
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: 90NB0QE2-M03640
Marca: ASUS
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
NUMERO DI VENTOLE | 1 VENTOLA(E) |
DIAMETRO DEL VENTILATORE | 120 MM |
PERFORMANCE |
|
MTBF | 100000 H |
UTILIZZO | PC |
VERSIONE ATX | 2.4 |
PRESTAZIONE |
|
TIPI DI RAFFREDDAMENTO | LDB |
POWER SUPPLY UNIT (PSU) FORM FACTOR | ATX |
CERTIFICAZIONE 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
CERTIFICAZIONE | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, CTUVUS, FCC, BSMI, KC,CB |
CONNETTIVITÀ |
|
CONNETTORE FLOPPY DISC | SI |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CPU | 600 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA PERIFERICA (MOLEX) | 620,500 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA MADRE | 550 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS | 670 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SATA | 620,500,860 MM |
CONNETTORE SCHEDA MADRE | 24-PIN ATX |
NUMERO DI CONNETTORI SATA | 6 |
CONNETTORE DI POTENZA DEL FLOPPY DRIVE | 1 |
CONNETTORE DI POTENZA CPU (4+4-PIN) | SI |
CONNETTORI PERIFERICHE (MOLEX) (4-PIN) | 2 |
CONNETTORI PCI EXPRESS (6+2 PIN) | 2 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 140 MM |
ALTEZZA | 86 MM |
LARGHEZZA | 150 MM |
PESO | 1606 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
INTERVALLO DI RITARDO DEL SEGNALE POWER GOOD | 100 - 500 MS |
POTENZA TOTALE | 550 W |
TEMPO DI ATTESA | 16 MS |
POWER PROTECTION FEATURES | OVER CURRENT,OVER POWER,OVER VOLTAGE,SHORT CIRCUIT,UNDER VOLTAGE |
CORRENTE INGRESSO | 4 - 8 A |
EFFICIENZA | 85 % |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+3.3V) | 20 A |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (-12V) | 0.3 A |
POTENZA COMBINATA (+3.3V) | 110 W |
POTENZA COMBINATA (+12V) | 550 W |
POTENZA COMBINATA (+5VSB) | 15 W |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+12V) | 45.8 A |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5VSB) | 3 A |
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50 - 60 HZ |
TIPO DI CORRETTORE DEL FATTORE DI POTENZA (PFC) | ACTIVE |
POTENZA COMBINATA (+5V) | 110 W |
POTENZA COMBINATA (-12V) | 3.6 W |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5V) | 20 A |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
Riferimento: ITPSEBS650
Marca: ITEK
Riferimento: ITPSD750
Marca: ITEK
Riferimento: MPW-6001-ACABN1-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSEGF650
Marca: ITEK
Riferimento: 90YE0080-B001N0
Marca: ASUS
Riferimento: 90YE00A2-B0NA00
Marca: ASUS
Riferimento: 90YE0090-B001N0
Marca: ASUS
Riferimento: 90YE00A0-B0NA00
Marca: ASUS
Riferimento: MPX-6501-AMAAB-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: NBPS650
Marca: ITEK
Riferimento: 90YE0080-B001N0
Marca: ASUS
Riferimento: ITPSTFX250
Marca: ITEK
Riferimento: MPE-5501-ACABW-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: MPE-7001-ACABW-EU
Marca: COOLER MASTER