Riferimento: MPE-6501-ACABW-EU
Marca: COOLER MASTER
ALIMENTATORE COOLER MASTER 650W V2 MWE 650 ATX 80+BRONZE FAN120MM 150X140X86MM MPE-6501-ACABW-EU
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
NUMERO DI VENTOLE | 1 VENTOLA(E) |
TIPO DI RAFFREDDAMENTO | ACTIVE |
DIAMETRO DEL VENTILATORE | 120 MM |
VELOCITÀ VENTOLE | 0 - 1500 GIRI/MIN |
PERFORMANCE |
|
UTILIZZO | PC |
VERSIONE ATX | 2.52 |
PRESTAZIONE |
|
TIPI DI RAFFREDDAMENTO | HDB |
POWER SUPPLY UNIT (PSU) FORM FACTOR | ATX |
FATTORE DI FORMA SCHEDA MADRE SUPPORTATO | ATX |
CERTIFICAZIONE 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
CERTIFICAZIONE | ERP 2014 LOT 3, CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, CTUVUS, FCC, BSMI, KC, CB |
MODALITÀ SILENZIOSO | SI |
DATI LOGISTICI |
|
ALTEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 215 MM |
LARGHEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 275 MM |
LUNGHEZZA DEL CARTONE PRINCIPALE | 570 MM |
QUANTITÀ PER CARTONE PRINCIPALE | 5 PEZZO(I) |
QUANTITÀ PER PALLETT | 32 PEZZO(I) |
CONNETTIVITÀ |
|
CONNETTORE ATX (24-PIN) | SI |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA PERIFERICA (MOLEX) | 500,620,740,860 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA MADRE | 610 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SATA | 500,620,740 MM |
CONNETTORE SCHEDA MADRE | 20+4 PIN ATX |
NUMERO DI CONNETTORI SATA | 6 |
CONNETTORI PERIFERICHE (MOLEX) (4-PIN) | 4 |
CONNETTORE DI POTENZA EPS (8-PIN) | SI |
CONNETTORI PCI EXPRESS (6+2 PIN) | 2 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 140 MM |
ALTEZZA | 86 MM |
LARGHEZZA | 150 MM |
PESO | 1595 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
INTERVALLO DI RITARDO DEL SEGNALE POWER GOOD | 100 - 500 MS |
POTENZA TOTALE | 550 W |
TEMPO DI ATTESA | 18 MS |
POWER PROTECTION FEATURES | OVER POWER,OVER VOLTAGE,OVERHEATING,SHORT CIRCUIT,UNDER VOLTAGE |
CORRENTE INGRESSO | 4 - 8 A |
EFFICIENZA | 85 % |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+3.3V) | 20 A |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (-12V) | 0.3 A |
POTENZA COMBINATA (+3.3V) | 120 W |
POTENZA COMBINATA (+12V) | 549.6 W |
POTENZA COMBINATA (+5VSB) | 15 W |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+12V) | 45.8 A |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5VSB) | 3 A |
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
POTENZA COMBINATA (+5V) | 120 W |
POTENZA COMBINATA (-12V) | 3.6 W |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5V) | 20 A |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 190 MM |
ALTEZZA IMBALLO | 110 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 260 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 2013 G |
Riferimento: MPE-6501-ACABW-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSEBS650
Marca: ITEK
Riferimento: FAL506FS12B
Marca: TECNOWARE
Riferimento: MPX-5501-AMAAB-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: MPE-7501-ACAAB-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSEBD600
Marca: ITEK
Riferimento: 90YE00A2-B0NA00
Marca: ASUS
Riferimento: ITPSEBD500
Marca: ITEK
Riferimento: 90YE0080-B001N0
Marca: ASUS
Riferimento: FAL650FS12
Marca: TECNOWARE
Riferimento: 90YE00A0-B0NA00
Marca: ASUS
Riferimento: MPE-6001-ACABN-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: MPX-6501-AMAAB-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSEBD700
Marca: ITEK