
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: 90NB0QE2-M03640
Marca: ASUS
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
CARATTERISTICHE |
|
COMPONENTE PER | PC |
FATTORE DI FORMA SCHEDA MADRE | ATX |
SISTEMA AUDIO | 7.1 CANALI |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10,WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 IOT CORE,WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 10 X64 |
TIPO DI RAFFREDDAMENTO | ACTIVE |
FAMIGLIA DI CHIPSET PER SCHEDA MADRE | AMD |
MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEL PC | CPU,FAN |
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE | ATX |
CONTROLLER DI ARCHIVIAZIONE |
|
LIVELLI RAID | 0,1,10 |
TIPI DI UNITÀ DI ARCHIVIAZIONE SUPPORTATE | HDD & SSD |
NUMERO DI HARD DRIVE SUPPORTATI | 6 |
INTERFACCE DELL'UNITÀ DI ARCHIVIAZIONE SUPPORTATE | M.2,SERIAL ATA III |
PROCESSORE |
|
PRODUTTORE PROCESSORE | AMD |
PROCESSORI COMPATIBILI | AMD RYZEN |
NUMERO MASSIMO PROCESSORI SMP | 1 |
SOCKET PROCESSORE | SOCKET AM4 |
MEMORIA |
|
NUMERO DI SLOT DI MEMORIA | 4 |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 128 GB |
VELOCITÀ DI MEMORIA SUPPORTATE | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600,4800,5000 MHZ |
TIPI DI MEMORIA SUPPORTATI | DDR4-SDRAM |
MEMORY CHANNELS SUPPORT | DUAL-CHANNEL |
TIPO DI SLOT DI MEMORIA | DIMM |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 244 MM |
LARGHEZZA | 305 MM |
NETWORKING |
|
BLUETOOTH | SI |
WAKE-ON-LAN READY | SI |
CONNESSIONE WLAN | SI |
TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC),WI-FI 6 (802.11AX) |
TIPO DI INTERFACCIA ETHERNET | 2.5 GIGABIT ETHERNET |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.1 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
CONTROLLER LAN | INTEL I225-V |
I/O INTERNI |
|
PORTE THUNDERBOLT | 1 |
CONNETTORI USB 3.1 (3.1 GEN 2) | 1 |
CONNETTORE CON POTENZA 12V | SI |
NUMERO DI CONNETTORI VENTOLA CHASSIS | 3 |
CONNETTORE VENTOLA CPU | SI |
NUMERO DI CONNETTORI EATX | 1 |
CONNETTORE DI POTENZA EPS (8-PIN) | SI |
CONNETTORI USB 2.0 | 2 |
NUMERO DI CONNETTORI SATA 3 | 6 |
USB 3.0 CONNECTORS | 1 |
PANNELLO POSTERIORE PORTE I/O |
|
VERSIONE HDMI | 2.1 |
USB 3.1 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY | 1 |
VERSIONE DISPLAYPORT | 1.2 |
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 4 |
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.1 (3.1 GEN 2) DI TIPO C | 1 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
MICROFONO, SPINOTTO D'INGRESSO | SI |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | 1 |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 1 |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
PORTA USCITA S/PDIF | SI |
USCITA AUDIO DIGITALE OTTICO | 1 |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
DRIVERS INCLUSI | SI |
MANUALE DELL'UTENTE | SI |
CAVI INCLUSI | SATA |
SLOT ESPANSIONE |
|
NUMERO DI SLOT DI M.2 (M) | 2 |
SLOT PCI EXPRESS X16 (GEN 4.X) | 1 |
PCI EXPRESS SLOTS VERSION | 3.0,4.0 |
PCI EXPRESS X1 (GEN 3.X) SLOTS | 3 |
PCI EXPRESS X16 (GEN 3.X) SLOTS | 1 |
BIOS |
|
DIMENSIONE MEMORIA BIOS | 256000 MB |
TIPO BIOS | UEFI AMI |
Riferimento: 90MB15Z0-M0EAY0
Riferimento: 90MB11B0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB1490-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB1600-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB13J0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB0YN0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB1500-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB1650-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB1470-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB14Z0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB14D0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB1180-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB15V0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB14G0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB13I0-M0EAY0
Marca: ASUS
Riferimento: 90MB14U0-M0EAY0
Marca: ASUS