Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: FAL506FS12B
Marca: TECNOWARE
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
NOME DEL COLORE | RAVEN BLACK |
CORNICE ANTERIORE | BLACK |
CERTIFICAZIONE | TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT, , CCC, TIER 2 |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | NO |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
PRESTAZIONE |
|
NVIDIA G-SYNC | NO |
AMD FREESYNC | NO |
TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 68 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 267 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 377 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 1870 G |
CAVI INCLUSI | USB TYPE-C TO USB TYPE-C |
GUIDA RAPIDA | SI |
SOSTENIBILITÀ |
|
CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ | ROHS, EPEAT SILVER, ENERGY STAR |
DISPLAY |
|
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
DENSITÀ DI PIXEL | 157 PPI |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 60 HZ |
COPERTURA NTSC (TIPICA) | 72 % |
TIPO DI PANNELLO | IPS |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 300 CD/M² |
PROFONDITÀ COLORE | 8 BIT |
RGB SPAZIO COLORE | NTSC |
DIMENSIONI SCHERMO | 14 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 309.31 MM |
DOT PITCH | 0.1611 X 0.1611 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 173.09 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 8 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 3000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 700:1 |
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1920 X 1080 (HD 1080) |
FREQUENZA SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 90 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
FREQUENZA SCANSIONE VERTICALE | 50 - 75 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | SI |
NUMERO DI PORTE USB UPSTREAM | 2 |
TIPO DI PORTA USB UPSTREAM | USB TYPE-C |
HDMI | NO |
ALIMENTAZIONE USB FINO A | 65 W |
MODALITÀ ALTERNATIVA DISPLAYPORT USB DI TIPO C | SI |
INGRESSO AUDIO | NO |
PORTA DVI | NO |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 698 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 226.5 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 14 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 323.4 MM |
BEZEL WIDTH (SIDE) | 5.43 MM |
BEZEL WIDTH (TOP) | 5.42 MM |
BEZEL WIDTH (BOTTOM) | 30.38 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 8 W |
CONSUMO ENERGETICO (MAX) | 9.5 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10 - 80 % |
UMIDITÀ | 5 - 95 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | SI |
NUMERO DI LINGUE OSD | 8 |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
INCLINABILE | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | 11 MM |
ROTAZIONE | SI |
INCLINAZIONE | -5 - 90 ° |
PIVOT ANGLE | -90 - 90 ° |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
TOUCH SCREEN | SI |
MULTI-TOUCH | SI |
Riferimento: 24B1H
Marca: AOC
Riferimento: 90LM00I0-B01170
Marca: ASUS
Riferimento: 61C3MAT6IT
Marca: LENOVO
Riferimento: 230B8QJEB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 223V5LHSB2/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 241V8L/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: C24G2U/BK
Marca: AOC
Riferimento: 90LM05E0-B01170
Marca: ASUS
Riferimento: 221B7QPJKEB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: UM.HB7EE.002
Marca: ACER
Riferimento: 90LMGA301T02251C-
Marca: ASUS