Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: FAL506FS12B
Marca: TECNOWARE
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
SENZA METALLI PESANTI | HG (MERCURY),PB (LEAD) |
COLORE PIEDI | BLACK |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | HOME |
CORNICE ANTERIORE | BLACK |
SUPPORTO STACCABILE | SI |
CERTIFICAZIONE | CB, CE MARK, CU-EAC, EAEU ROHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | NO |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
PRESTAZIONE |
|
AMD FREESYNC | SI |
TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
COMPONENT VIDEO SYNC | SEPARATE SYNC,SYNC-ON-GREEN (SOG) |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 475 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 595 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 154 MM |
TIPO DI IMBALLO | BOX |
PESO INCLUSO IMBALLO | 4970 G |
CAVI INCLUSI | AC,HDMI |
STAND INCLUSO | SI |
SOSTENIBILITÀ |
|
CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ | ROHS |
DISPLAY |
|
FORMA DELLO SCHERMO | CURVED SCREEN |
DENSITÀ DI PIXEL | 93 PPI |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
GAMMA DI COLORI | 87 % |
COPERTURA SRGB (TIPICA) | 103 % |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 75 HZ |
COPERTURA NTSC (TIPICA) | 87 % |
TIPO DI PANNELLO | VA |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
RGB SPAZIO COLORE | SRGB |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.6 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 521.4 MM |
DOT PITCH | 0.272 X 0.272 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 293.3 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 4 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
SCHERMO SRGB | SI |
FORMATO | 16:9 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 3000:1 |
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1920 X 1080 (HD 1080) |
RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 85 KHZ |
FREQUENZA SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 85 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
FREQUENZA SCANSIONE VERTICALE | 48 - 76 HZ |
INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE | 48 - 76 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | NO |
HDMI | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
USCITA AUDIO | SI |
INGRESSO AUDIO | NO |
PORTA DVI | NO |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | NO |
DC-IN JACK | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 3140 G |
ALTEZZA (SENZA SUPPORTO) | 322 MM |
LARGHEZZA (SENZA SUPPORTO) | 536 MM |
PROFONDITÀ (SENZA SUPPORTO) | 66 MM |
PESO (SENZA SUPPORTO) | 2460 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 413 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 202 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 536 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 27.9 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 - 3658 M |
ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | 0 - 12192 M |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
INDICATORI LED | OPERATION,STAND-BY |
LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
PLUG & PLAY | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | NO |
NUMERO DI LINGUE OSD | 21 |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
INCLINABILE | SI |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
INCLINAZIONE | -5 - 20 ° |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
MATERIALI DELLA CONFEZIONE RICICLABILI | 100 % |
MANUALE DELL'UTENTE | SI |
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (VECCHIA) | F |
Riferimento: 90LM05E0-B01170
Marca: ASUS
Riferimento: 90LM00I0-B01170
Marca: ASUS
Riferimento: 273V7QDSB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 223V5LHSB2/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 241V8L/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 221B7QPJKEB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: C24G2U/BK
Marca: AOC
Riferimento: 90LMGA301T02251C-
Marca: ASUS
Riferimento: 61C3MAT6IT
Marca: LENOVO
Riferimento: 230B8QJEB/00
Marca: PHILIPS