
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: 90NB0QE2-M03640
Marca: ASUS
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN | |
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK,RED |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | GAMING |
DESIGN SENZA TELAIO | SI |
SUPPORTO STACCABILE | SI |
MULTIMEDIA | |
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 4 W |
MULTIMEDIALE | |
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
PRESTAZIONE | |
NVIDIA G-SYNC | NO |
AMD FREESYNC | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
ALTEZZA IMBALLO | 480 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 160 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 730 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 4420 G |
CAVI INCLUSI | DISPLAYPORT,HDMI |
LUNGHEZZA CAVO AUDIO | 1.8 M |
LUNGHEZZA DEL CAVO DISPLAYPORT | 1.8 M |
STAND INCLUSO | SI |
DISPLAY | |
FORMA DELLO SCHERMO | CURVED SCREEN |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
COPERTURA SRGB (TIPICA) | 120 % |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
COPERTURA RGB ADOBE | 89 % |
CURVATURA DELLO SCHERMO | 1500 MM |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 165 HZ |
TIPO DI PANNELLO | VA |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
PROFONDITÀ COLORE | 8 BIT |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.6 " |
DOT PITCH | 0.27156 X 0.27156 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 1 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
SCHERMO SRGB | SI |
FORMATO | 16:9 |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 80000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 3000:1 |
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1920 X 1080 (HD 1080) |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ | |
BUILT-IN USB HUB | SI |
USB HUB VERSION | 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) |
NUMERO DI PORTE USB UPSTREAM | 4 |
VERSIONE DISPLAYPORT | 1.2 |
VERSIONE HDMI | 1.4 |
HDMI | SI |
MICROFONO, SPINOTTO D'INGRESSO | SI |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
USCITA AUDIO | SI |
INGRESSO AUDIO | SI |
PORTA DVI | NO |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | SI |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 1 |
CONNESSIONE CUFFIA | 3.5 MM |
DIMENSIONI E PESO | |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 375.3 MM |
PROFONDITÀ | 68.5 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 227.4 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 536.1 MM |
ALTEZZA | 321 MM |
LARGHEZZA | 536.1 MM |
PESO | 6590 G |
GESTIONE ENERGETICA | |
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 27 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
ERGONOMIA | |
BLOCCO CAVO | SI |
LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,POL,POR,RUS,SWE |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | SI |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
REGOLAZIONE ALTEZZA | 130 MM |
GIREVOLE | SI |
INCLINAZIONE REGOLABILE | SI |
Riferimento: UM.HB7EE.002
Marca: ACER
Riferimento: 241V8L/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 90LM00I0-B01170
Marca: ASUS
Riferimento: 223V5LHSB2/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 90LM01K0-B04170
Marca: ASUS
Riferimento: 90LMGA301T02251C-
Marca: ASUS
Riferimento: 241E1SC/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 273V7QDSB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 90LM05E0-B01170
Marca: ASUS
Riferimento: 230B8QJEB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 221B7QPJKEB/00
Marca: PHILIPS