
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: 90NB0QE2-M03640
Marca: ASUS
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | GAMING |
DESIGN SENZA TELAIO | SI |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 4 W |
MULTIMEDIALE |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
PRESTAZIONE |
|
NVIDIA G-SYNC | NO |
AMD FREESYNC | SI |
TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
VESA ADAPTIVE SYNC SUPPORT | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 400 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 723 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 200 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 9000 G |
DISPLAY |
|
SUPERFICIE DISPLAY | MATT |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 144 HZ |
COPERTURA NTSC (TIPICA) | 72 % |
TIPO DI PANNELLO | IPS |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.8 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 527.04 MM |
DOT PITCH | 0.2745 X 0.2745 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 296.46 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 1 MS |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1000:1 |
FREQUENZA SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 180 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
FREQUENZA SCANSIONE VERTICALE | 48 - 144 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
COMPATIBILITÀ 3D | NO |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | NO |
HDCP | SI |
HDMI | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
INGRESSO AUDIO | SI |
PORTA DVI | NO |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | NO |
AC (POWER) IN | SI |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 1 |
DIMENSIONI E PESO |
|
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 515 MM |
PROFONDITÀ | 51.67 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 217.6 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 540.5 MM |
ALTEZZA | 325.24 MM |
LARGHEZZA | 540.5 MM |
PESO | 6500 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.5 W |
CONSUMI | 16 W |
CONSUMI (MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO) | 0.5 W |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CRO,CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,HUN,IND,ITA,JPN,KOR,PER,POL,POR,RUM,RUS,THA,TUR |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | SI |
NUMERO DI LINGUE OSD | 21 |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
REGOLAZIONE ALTEZZA | 150 MM |
ROTAZIONE | SI |
GIREVOLE | SI |
ANGOLO DI ROTAZIONE | -62 - 62 ° |
INCLINAZIONE | -5 - 20 ° |
PIVOT ANGLE | -90 - 90 ° |
INCLINAZIONE REGOLABILE | SI |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
SINTONIZZATORE TV INTEGRATO | NO |
Riferimento: 273V7QDSB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 90LMGA301T02251C-
Marca: ASUS
Riferimento: C24G2U/BK
Marca: AOC
Riferimento: 61C3MAT6IT
Marca: LENOVO
Riferimento: 241E1SC/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 90LM01K0-B04170
Marca: ASUS
Riferimento: 221B7QPJKEB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 24B1H
Marca: AOC
Riferimento: 90LM00I0-B01170
Marca: ASUS
Riferimento: 241V8L/00
Marca: PHILIPS