Riferimento: 241V8L/00
Marca: PHILIPS
MONITOR PHILIPS LED 23.8" WIDE 241V8L/00 VA 1920X1080 FULL HD 4MS 250CD/M² 3.000:1 MEGA INFINITY DCR VGA HDMI
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK,RED |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | GAMING |
SUPPORTO STACCABILE | SI |
CERTIFICAZIONE | ISO |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
MULTIMEDIALE |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
PRESTAZIONE |
|
AMD FREESYNC | SI |
INTERVALLO DI FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO AMD FREESYNC | 48 - 144 HZ |
AMD FREESYNC TYPE | FREESYNC PREMIUM |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 492 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 605 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 184 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 5550 G |
DISPLAY |
|
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
COPERTURA SRGB (TIPICA) | 126 % |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
COPERTURA RGB ADOBE | 108 % |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 144 HZ |
TIPO DI PANNELLO | IPS |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
PROFONDITÀ COLORE | 6 BIT |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.8 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 527.04 MM |
DOT PITCH | 0.2745 X 0.2745 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 296.46 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 1 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 20000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1000:1 |
RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 160 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | NO |
VERSIONE DISPLAYPORT | 1.2 |
VERSIONE HDMI | 1.4 |
HDMI | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 2 |
MICROFONO, SPINOTTO D'INGRESSO | SI |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
INGRESSO AUDIO | NO |
PORTA DVI | NO |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | SI |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 1 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 3850 G |
ALTEZZA (SENZA SUPPORTO) | 322.1 MM |
LARGHEZZA (SENZA SUPPORTO) | 539.05 MM |
PROFONDITÀ (SENZA SUPPORTO) | 47.2 MM |
PESO (SENZA SUPPORTO) | 3850 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 504.61 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 227.36 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 539.05 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
ADATTATORE ESTERNO | NO |
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA | A |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 19 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.3 W |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,RUS,SWE |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | NO |
NUMERO DI LINGUE OSD | 16 |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
Riferimento: 241V8L/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 90LM01K0-B04170
Marca: ASUS
Riferimento: 24B1H
Marca: AOC
Riferimento: C24G2U/BK
Marca: AOC
Riferimento: 221B7QPJKEB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 61C3MAT6IT
Marca: LENOVO
Riferimento: 223V5LHSB2/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 90LMGA301T02251C-
Marca: ASUS
Riferimento: 230B8QJEB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: UM.HB7EE.002
Marca: ACER
Riferimento: 90LM05E0-B01170
Marca: ASUS