- Hardware & Periferiche
- PC Assemblati
- Notebook
- Monitor
- Cartucce & Toner
- Software
- Networking
- Tablet
- Tablet Accessori
- Smartphone
- Smartwatch
- Preventivi
- Distruggi documenti
- Sedie Gaming
- NAS
Il tuo account
MONITOR PHILIPS LED 25"WIDE 252B9/00 IPS 1920X1200 5MS 300CD/MQ 50.000.000:1 2X2W MM PIVOT REG.INH GIR. VGA DVI HDMI DP
252B9/00
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
Descrizione
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
MATERIALE RICICLABILE | 85 % |
COLORE PIEDI | BLACK |
CORNICE ANTERIORE | BLACK |
SENZA PVC (AD ESCLUSIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE) | SI |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
CONFORME AGLI STANDARD | CE, FCC CLASS B, SEMKO, CETLUS, CU-EAC, TUV ERGO, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, SASO, KUCAS, VCCI, RCM, CCC |
CONFORMITÀ EPEAT | SI |
CONFORMITÀ ROHS | SI |
TEMPO MEDIO TRA GUASTI (MTBF) | 70000 H |
SENZA BRF | SI |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 4 W |
SINTONIZZATORE TV INTEGRATO | NO |
PERFORMANCE |
|
MTBF | 70.000 H |
MULTIMEDIALE |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
PRESTAZIONE |
|
NVIDIA G-SYNC | NO |
AMD FREESYNC | NO |
TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 524 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 608 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 197 MM |
TIPO DI IMBALLO | BOX |
PESO INCLUSO IMBALLO | 7440 G |
DETTAGLI TECNICI |
|
SENZA SFARFALLIO | SI |
GUIDA UTENTE | SI |
MODALITÀ LOWBLUE | SI |
DISPLAY |
|
INTERFACCIA DDC/CI | SI |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
DENSITÀ DI PIXEL | 91 PPI |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:10 |
COPERTURA SRGB (TIPICA) | 107.5 % |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 60 HZ |
COPERTURA NTSC (TIPICA) | 90 % |
TIPO DI PANNELLO | IPS |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 300 CD/M² |
DIMENSIONI SCHERMO | 25 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 535.5 MM |
DOT PITCH | 0.279 X 0.282 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 338.8 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 5 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
SCHERMO SRGB | SI |
FORMATO | 16:10 |
SYNC H/V SEPARATO | SI |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 50000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1000:1 |
SYNC-ON-GREEN (SOG) | SI |
RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 96 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
DIMENSIONI SCHERMO | 63.4 CM |
INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE | 48 - 76 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1200 PIXELS |
COMPATIBILITÀ 3D | NO |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | SI |
USB TYPE-A DOWNSTREAM PORTS QUANTITY | 4 |
USB HUB VERSION | USB 3.0 (3.1 GEN 1) |
NUMERO DI PORTE USB UPSTREAM | 1 |
VERSIONE DISPLAYPORT | 1.2 |
VERSIONE HDMI | 1.4 |
HDCP | SI |
HDMI | SI |
INGRESSO AUDIO PER PC | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE DVI-D | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
INGRESSO AUDIO | NO |
PORTA DVI | SI |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | SI |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 1 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 5090 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 546 MM |
PROFONDITÀ | 49 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 206 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 546 MM |
ALTEZZA | 367 MM |
LARGHEZZA | 546 MM |
PESO | 3500 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50 - 60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA | A+ |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0 W |
CONSUMI | 15 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
CONSUMI (MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO) | 12.3 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 - 3658 M |
ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | 3658 - 12192 M |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |