Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: FAL506FS12B
Marca: TECNOWARE
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
ANTENNA |
|
QUALITÀ DELL'ANTENNA | 3 |
TIPO DI ANTENNA | EXTERNAL |
LIVELLO DI GUADAGNO DELL'ANTENNA (MAX) | 23 DBI |
CARATTERISTICHE DI GESTIONE |
|
GESTIONE WEB-BASED | SI |
TASTO RESET | SI |
SICUREZZA WPS PUSH BUTTON | SI |
SUPPORTO QUALITÀ DEL SERVIZIO (QOS) | SI |
UNIVERSAL PLUG AND PLAY (UPNP) | SI |
CARATTERISTICHE ETHERNET LAN |
|
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
TECNOLOGIA DI CABLAGGIO | 10/100/1000BASE-T(X) |
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
ETHERNET LAN INTERFACE TYPE | GIGABIT ETHERNET |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -40 - 70 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10 - 90 % |
UMIDITÀ | 5 - 90 % |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 4 |
QUANTITÀ PORTE RJ-11 | 1 |
PORTA USB | SI |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
ADATTATORE AC/DC | SI |
GUIDA RAPIDA | SI |
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK,SILVER |
INTERRUTTORE INTEGRATO | SI |
TIPO DI PRODOTTO | TABLETOP ROUTER |
GESTIONE ENERGETICA |
|
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE | AC |
CORRENTE DI OUTPUT NOMINALE | 1.5 A |
VOLTAGGIO DI USCITA | 12 V |
NETWORKING |
|
STANDARD DI RETE | IEEE 802.3,IEEE 802.3AB,IEEE 802.3U |
NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT) | SI |
PORT FORWARDING | SI |
ACCESSO OSPITE | SI |
SICUREZZA |
|
ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | 64-BIT WEP,128-BIT WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |
FILTRI MAC ADDRESS | SI |
SUPPORTO VPN | PPTP, L2TP, IPSEC PASSTHROUGH |
FILTRAGGIO PER INDIRIZZO IP | SI |
FIREWALL | SI |
QUANTITÀ TUNNEL VPN | 10 |
FILTRO | SI |
CARATTERISTICHE WIRELESS LAN |
|
BANDA WI-FI | DUAL-BAND (2.4 GHZ / 5 GHZ) |
WI-FI STANDARD | IEEE 802.11AC |
WI-FI STANDARDS SUPPORTED | IEEE 802.11A,IEEE 802.11AC,IEEE 802.11B,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N |
FREQUENZA DI TRASFERIMENTO DATI WLAN (PRIMA BANDA) | 1300 MBIT/S |
FREQUENZA DI TRASFERIMENTO DATI WLAN (SECONDA BANDA) | 300 MBIT/S |
WLAN DATA TRANSFER RATE (MAX) | 1300 MBIT/S |
CARATTERISTICHE DSL |
|
ADSL | SI |
VDSL | SI |
PROTOCOLLI |
|
CLIENT DHCP | SI |
SERVER DHCP | SI |
SUPPORTO DMZ | SI |
PROTOCOLLI DI RETE SUPPORTATI | IPV4, IPV6 |
RETI MOBILI |
|
3G | SI |
4G | SI |
WAN CONNECTION |
|
DSL WAN | SI |
ETHERNET WAN | SI |
MODEM USB COMPATIBILE CON 3G/4G | SI |
SIM CARD SLOT | NO |
Riferimento: 4G185 v2.0
Marca: TENDA
Riferimento: F9
Marca: TENDA
Riferimento: TL-MR6400 V4
Marca: TP-LINK
Riferimento: 4G180 v2.0
Marca: TENDA