Riferimento: 5991766
Marca: Oppo
SMARTPHONE OPPO A74 5991766 BLUE 6,43" DUALSIM OC 2.0GHZ 6GB 128GB 48+2+2+16MPX FP ANDROID 11
In magazzino
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
NAVIGAZIONE |
|
GPS | SI |
GLONASS | SI |
BEIDOU | SI |
GALILEO | SI |
DESIGN |
|
FATTORE DI FORMA | BAR |
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
NOME DEL COLORE | DYNAMIC BLACK |
PRESTAZIONE |
|
ADATTATORE GRAFICO | POWERVR GE8320 |
LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | SI |
ALLARME CON VIBRAZIONE | SI |
TELEFONO CON VIVAVOCE | SI |
CARICA WIRELESS | NO |
SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | COLOROS 7.2 |
PIATTAFORMA | ANDROID |
SUBSCRIPTION |
|
TIPO DI SOTTOSCRIZIONE | NO SUBSCRIPTION |
ARCHIVIAZIONE |
|
VELOCITÀ RAM CLOCK | 1600 MHZ |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
TECNOLOGIA APTX | SI |
SENSORI |
|
SENSORE DI PROSSIMITÀ | SI |
PROCESSORE |
|
FAMIGLIA PROCESSORE | MEDIATEK |
FREQUENZA DEL PROCESSORE TURBO MASSIMA | 2.3 GHZ |
PROCESSORE | HELIO P35 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 8 |
ARCHITETTURA PROCESSORE | ARM CORTEX-A53 |
DISPLAY |
|
TIPO DI DISPLAY | LCD |
DENSITÀ DI PIXEL | 269 PPI |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
BORDI DISPLAY ARROTONDATI | SI |
TEMPO MASSIMO DI REFRESH | 60 HZ |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 20:9 |
DIMENSIONI SCHERMO | 6.52 " |
TOUCH SCREEN | SI |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1500:1 |
RISOLUZIONE | 1600 X 720 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 480 CD/M² |
TIPOLOGIA TOUCH SCREEN | CAPACITIVE |
CONNETTIVITÀ |
|
USB PORT | SI |
VERSIONE USB | 2.0 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 7.9 MM |
ALTEZZA | 164 MM |
LARGHEZZA | 75.4 MM |
PESO | 175 G |
NETWORKING |
|
SIM CARD CAPABILITY | DUAL SIM |
BLUETOOTH | SI |
CONNESSIONE WLAN | SI |
TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
PROFILI BLUETOOTH | AAC,SBC |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
4G STANDARDS | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G STANDARDS | UMTS,WCDMA |
SUPPORTI MEDIA |
|
USB MASS STORAGE | SI |
TIPO DI RAM INTERNA | LPDDR4X |
RAM INTERNA | 3 GB |
DIMENSIONI MASSIME DELLA SCHEDA DI MEMORIA | 256 GB |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MICROSD (TRANSFLASH) |
CAPACITÀ MEMORIA INTERNA | 32 GB |
MESSAGGISTICA |
|
MMS (MULTIMEDIA MESSAGING SERVICE) | SI |
SI | |
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) | SI |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 13 MP |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE (NUMERICO) | 5 MP |
FRONT CAMERA APERTURE NUMBER | 2.4 |
SECOND REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 2.4 |
REAR CAMERA TYPE | TRIPLE CAMERA |
REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 2.2 |
FRONT CAMERA TYPE | SINGLE CAMERA |
MODALITÀ INTERVALLO DI TEMPO | SI |
RISOLUZIONE SECONDA FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 2 MP |
FLASH PER FOTOCAMERA POSTERIORE | SI |
NUMERO DI APERTURA DELLA TERZA FOTOCAMERA POSTERIORE | 2.4 |
RISOLUZIONE DELLA TERZA FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICA) | 2 MP |
MODALITÀ NOTTE | SI |
TIPOLOGIA FLASH | LED |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
ADATTATORE AC/DC | SI |
CUSTODIA DI PROTEZIONE | SI |
SCHEDA DI GARANZIA | SI |
CAVI INCLUSI | USB |
GUIDA RAPIDA | SI |
BATTERIA |
|
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 4230 MAH |
Riferimento: 5991766
Marca: Oppo
Riferimento: 5992690
Marca: Oppo
Riferimento: 5989264
Marca: Oppo
Riferimento: 5991765
Marca: Oppo
Riferimento: AAPL-MQAG2QL/A
Marca: APPLE