Riferimento: AAPL-MQAG2QL/A
Marca: APPLE
SMARTPHONE APPLE REFURBISHED IPHONE X 256GB *GRADO A* SILVER - GARANZIA 1 ANNO
In magazzino
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
NAVIGAZIONE |
|
GPS | SI |
BUSSOLA ELETTRONICA | SI |
GLONASS | SI |
POSIZIONAMENTO WI-FI | SI |
BEIDOU | SI |
GALILEO | SI |
DESIGN |
|
FATTORE DI FORMA | BAR |
COLORE DEL PRODOTTO | BLUE |
NOME DEL COLORE | MIDNIGHT BLUE |
PRESTAZIONE |
|
RICARICA RAPIDA | SI |
LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | SI |
ALLARME CON VIBRAZIONE | SI |
TELEFONO CON VIVAVOCE | SI |
CARICA WIRELESS | NO |
SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | COLOROS 11.1 |
PIATTAFORMA | ANDROID |
PIATTAFORMA APP STORE | GOOGLE PLAY |
SUBSCRIPTION |
|
TIPO DI SOTTOSCRIZIONE | NO SUBSCRIPTION |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
BANDA DI FREQUENZA | QUAD-BAND |
GENERAZIONE DI RETI MOBILI | 4G |
DETTAGLI TECNICI |
|
WCDMA BANDS SUPPORTATA | 850,900,2100 MHZ |
PROCESSORE |
|
FAMIGLIA PROCESSORE | QUALCOMM SNAPDRAGON |
FREQUENZA DEL PROCESSORE TURBO MASSIMA | 2 GHZ |
PROCESSORE | 662 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 8 |
DISPLAY |
|
TIPO DI DISPLAY | AMOLED |
DENSITÀ DI PIXEL | 409 PPI |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
BORDI DISPLAY ARROTONDATI | SI |
TEMPO MASSIMO DI REFRESH | 60 HZ |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 20:9 |
DIMENSIONI SCHERMO | 6.43 " |
TOUCH SCREEN | SI |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1000000:1 |
RISOLUZIONE | 2400 X 1080 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 430 CD/M² |
TIPOLOGIA TOUCH SCREEN | CAPACITIVE |
CONNETTIVITÀ |
|
USB PORT | SI |
CONNESSIONE CUFFIA | 3.5 MM |
CONNETTORE USB | USB TYPE-C |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 7.95 MM |
ALTEZZA | 160.31 MM |
LARGHEZZA | 73.76 MM |
PESO | 175 G |
NETWORKING |
|
SIM CARD CAPABILITY | DUAL SIM |
3G BANDS SUPPORTED | 850,900,2100 MHZ |
GSM BANDS (SIM PRINCIPALE) | 850,900,1800,1900 MHZ |
GSM BANDS (SIM SECONDARIA) | 850,900,1800,1900 MHZ |
BLUETOOTH | SI |
CONNESSIONE WLAN | SI |
TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
TETHERING (MODEM-MODE) | SI |
NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) | NO |
BANDE 4G SUPPORTATE | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHZ |
3G STANDARDS | WCDMA |
SUPPORTI MEDIA |
|
USB MASS STORAGE | SI |
TIPO DI RAM INTERNA | LPDDR4X |
RAM INTERNA | 6 GB |
DIMENSIONI MASSIME DELLA SCHEDA DI MEMORIA | 256 GB |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MICROSD (TRANSFLASH) |
CAPACITÀ MEMORIA INTERNA | 128 GB |
MESSAGGISTICA |
|
MMS (MULTIMEDIA MESSAGING SERVICE) | SI |
SI | |
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) | SI |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
STABILIZZATORE IMMAGINE | SI |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 48 MP |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE (NUMERICO) | 16 MP |
FRONT CAMERA APERTURE NUMBER | 2.4 |
SECOND REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 2.4 |
REAR CAMERA TYPE | TRIPLE CAMERA |
REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 1.7 |
FRONT CAMERA TYPE | SINGLE CAMERA |
RISOLUZIONE SECONDA FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 2 MP |
FLASH PER FOTOCAMERA POSTERIORE | SI |
NUMERO DI APERTURA DELLA TERZA FOTOCAMERA POSTERIORE | 2.4 |
FOTOCAMERA POSTERIORE A PROFONDITÀ 3D | NO |
RISOLUZIONE DELLA FOTOCAMERA MACRO (NUMERICA) | 2 MP |
TELECAMERA FRONTALE 3D DI PROFONDITÀ | NO |
TIPO DI STABILIZZATORE DI IMMAGINE | ELECTRONIC IMAGE STABILIZATION (EIS) |
TIPOLOGIA FLASH | LED |
AUTO FOCUS | SI |
GEOTAGGING | SI |
BATTERIA |
|
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 5000 MAH |
Riferimento: AAPL-MQAG2QL/A
Marca: APPLE
Riferimento: 5989263
Marca: Oppo
Riferimento: 5992690
Marca: Oppo
Riferimento: 5989264
Marca: Oppo
Riferimento: 5991765
Marca: Oppo