Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
SSD KINGSTON 240GB 2.5" SATA3 READ:550MB/S-WRITE:350MB/S SA400S37/240G
Riferimento: SA400S37/240G
Marca: KINGSTON
Riferimento: FAL506FS12B
Marca: TECNOWARE
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
International Protection (IP) code | IP52 |
Nome del colore | Storm Grey |
Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
PRESTAZIONE | |
GPS | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
SOFTWARE | |
Piattaforma | Android |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
WWAN | Installato |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connessione di rete mobile | Sì |
SOSTENIBILITÀ | |
Certificati di sostenibilità | ErP, RoHS |
PROCESSORE | |
Famiglia processore | Mediatek |
Processore | Helio G99 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | MediaTek |
Velocità processore | 2,2 GHz |
MEMORIA | |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 4 GB |
DISPLAY | |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipologia HD | 2K |
Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 11.5 " |
Risoluzione | 2000 x 1200 Pixel |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
AUDIO | |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 1 W |
CONNETTIVITÀ | |
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 169,4 mm |
Altezza | 7,4 mm |
Larghezza | 269,1 mm |
Peso | 520 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 10 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
NETWORKING | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
4G standards | LTE |
CARATTERISTICHE DEL TELEFONO | |
Chiamata vocale | Sì |
SUPPORTI MEDIA | |
Supporto di memoria | Flash |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
NAVIGAZIONE | |
GLONASS | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 83 ° |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera posteriore | 89 ° |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
Pennino | Sì |
GRAFICA | |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
BATTERIA | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di carica | 3 h |
Riproduzione audio continua | 31 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Capacità della batteria | 7500 mAh |
SENSORI | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Riferimento: ZAAM0138SE
Marca: LENOVO
Riferimento: SM-X200NZAEEUE
Marca: SAMSUNG
Riferimento: ZAAE0000SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZAAN0125SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZACH0112SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZAAE0023SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZABF0394SE
Marca: LENOVO