Riferimento: MPE-6501-ACABW-EU
Marca: COOLER MASTER
ALIMENTATORE COOLER MASTER 650W V2 MWE 650 ATX 80+BRONZE FAN120MM 150X140X86MM MPE-6501-ACABW-EU
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
NUMERO DI VENTOLE | 1 VENTOLA(E) |
TIPO DI RAFFREDDAMENTO | ACTIVE |
DIAMETRO DEL VENTILATORE | 120 MM |
PERFORMANCE |
|
MTBF | 100000 H |
UTILIZZO | PC |
VERSIONE ATX | 2.52 |
PRESTAZIONE |
|
TIPI DI RAFFREDDAMENTO | HDB |
LIVELLO DEL RUMORE (MODALITÀ DI RIPOSO, 50%) | 20.4 DB |
LIVELLO DEL RUMORE (MODALITÀ A PIENO REGIME, 100%) | 40.8 DB |
POWER SUPPLY UNIT (PSU) FORM FACTOR | ATX |
CERTIFICAZIONE 80 PLUS | 80 PLUS |
CERTIFICAZIONE | ERP 2014 LOT 3, CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, CTUVUS, FCC, BSMI, KC, CB |
DATI LOGISTICI |
|
ALTEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 215 MM |
LARGHEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 570 MM |
LUNGHEZZA DEL CARTONE PRINCIPALE | 260 MM |
QUANTITÀ PER CARTONE PRINCIPALE | 5 PEZZO(I) |
QUANTITÀ PER PALLETT | 32 PEZZO(I) |
CONNETTIVITÀ |
|
CONNETTORE ATX (24-PIN) | SI |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA PERIFERICA (MOLEX) | 400,550,700 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA MADRE | 500 MM |
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SATA | 400,550,700 MM |
CONNETTORE SCHEDA MADRE | 24-PIN ATX |
NUMERO DI CONNETTORI SATA | 6 |
CONNETTORI PERIFERICHE (MOLEX) (4-PIN) | 3 |
CONNETTORE DI POTENZA EPS (8-PIN) | SI |
CONNETTORI PCI EXPRESS (6+2 PIN) | 4 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 86 MM |
ALTEZZA | 150 MM |
LARGHEZZA | 140 MM |
PESO | 1498 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
INTERVALLO DI RITARDO DEL SEGNALE POWER GOOD | 100 - 500 MS |
POTENZA TOTALE | 700 W |
TEMPO DI ATTESA | 14 MS |
POWER PROTECTION FEATURES | OVER POWER,OVER VOLTAGE,OVERHEATING,SHORT CIRCUIT,UNDER VOLTAGE |
CORRENTE INGRESSO | 6 A |
EFFICIENZA | 85 % |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+3.3V) | 20 A |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (-12V) | 0.3 A |
POTENZA COMBINATA (+3.3V) | 120 W |
POTENZA COMBINATA (+12V) | 696 W |
POTENZA COMBINATA (+5VSB) | 15 W |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+12V) | 58 A |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5VSB) | 3 A |
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TIPO DI CORRETTORE DEL FATTORE DI POTENZA (PFC) | ACTIVE |
POTENZA COMBINATA (+5V) | 120 W |
POTENZA COMBINATA (-12V) | 3.6 W |
CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5V) | 20 A |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 200 - 240 V |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 245 MM |
ALTEZZA IMBALLO | 110 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 190 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 1896 G |
Riferimento: MPE-6501-ACABW-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: MPW-6001-ACABN1-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: MPE-7501-ACAAB-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSD650
Marca: ITEK
Riferimento: MPE-5001-ACABN-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSEGF650
Marca: ITEK
Riferimento: 90YE0080-B001N0
Marca: ASUS
Riferimento: ITPSEWN500
Marca: ITEK
Riferimento: FAL650FS12
Marca: TECNOWARE
Riferimento: MPW-5001-ACABN1-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSD750
Marca: ITEK
Riferimento: ITPSEGF750
Marca: ITEK
Riferimento: 90YE0080-B001N0
Marca: ASUS
Riferimento: MPE-5501-ACABW-EU
Marca: COOLER MASTER
Riferimento: ITPSSFX250
Marca: ITEK