Riferimento: 90NX05U1-M01F00
Marca: ASUS
NB ASUS Commercial NX B1502CBA-NJ1286X 15,6" i5-1235U 8GB SSD512GB W11P
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Tipo drive ottico | No |
PROCESSORE | |
Cache processore | 10 MB |
Generazione processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-1215U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4,4 GHz |
MEMORIA | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 12 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
DISPLAY | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | TN |
AUDIO | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
CONNETTIVITÀ | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 236 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359 mm |
Peso | 1700 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
Umidità | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
TASTIERA | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
NETWORKING | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
SUPPORTI MEDIA | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfaccia hard disk | SATA |
Interfacce SSD | PCI Express 3.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
SICUREZZA | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Trial software | Office Trial |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
BATTERIA | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 6,85 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 5,3 h |
Capacità della batteria | 38 Wh |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Riferimento: 90NX05U1-M01F00
Marca: ASUS
Riferimento: 83A1004RIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 82TT000PIX
Marca: LENOVO
Riferimento: B1502CBA-NJ1285W
Marca: ASUS
Riferimento: B1502CBA-EJ0123X
Marca: ASUS
Riferimento: B1502CBA-EJ0107X
Marca: ASUS
Riferimento: B1502CBA-NJ1577W
Marca: ASUS