Riferimento: B1502CBA-EJ0107X
Marca: ASUS
NB ASUS Commercial NX B B1502CBA-EJ0107X 15,6" i3-1215U 8GB SSD512GB W11P
Pagamenti
Sicurezza per tutte le modalità di pagamento
Tracking per il monitoraggio della spedizione
30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Tipo drive ottico | No |
PROCESSORE | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | Cache intelligente |
Configurable TDP-down | 12 W |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Processore | i7-1355U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
MEMORIA | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 2933 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 16 GB |
DISPLAY | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | TN |
AUDIO | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
CONNETTIVITÀ | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Peso | 1670 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
Umidità | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
TASTIERA | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
NETWORKING | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Near Field Communication (NFC) | No |
SUPPORTI MEDIA | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
SICUREZZA | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
Certificazione | FSC certified package ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
BATTERIA | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 7,5 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 6,4 h |
Capacità della batteria | 38 Wh |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
CPU configuration (max) | 1 |
Riferimento: B1502CBA-EJ0107X
Marca: ASUS
Riferimento: 90NX05U1-M01F00
Marca: ASUS
Riferimento: 83A1004RIX
Marca: LENOVO
Riferimento: B1502CBA-EJ0123X
Marca: ASUS
Riferimento: B1502CBA-NJ1285W
Marca: ASUS
Riferimento: 82TT00CMIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 82TT000PIX
Marca: LENOVO
Riferimento: B1502CBA-NJ1577W
Marca: ASUS